| 项目 | 费用 | 单位 | 套餐一 | 套餐二 | 套餐三 |
|---|---|---|---|---|---|
| 设备迁入与迁出 | 免费 | 元/次 | 无限次 | 无限次 | 无限次 |
| 提供设备电源线与网线 | 20 | 元/2条/台 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 重启设备 | 免费 | 元/次 | 无限次 | 无限次 | 无限次 |
| 网络设备安装 | 100 | 元/次 | 无限次 | 无限次 | 无限次 |
| 网络设备配置 | 100 | 元/次 | 无限次 | 无限次 | 无限次 |
| 远程控制故障排查 | 100 | 元/次 | 无限次 | 无限次 | 无限次 |
| 远程使用IP—KVM | 100 | 元/次(24h) | 5次 | 10次 | 无限次 |
| 监控网络设备在线状态 | 100 | 元/次 | 无限次 | 无限次 | 无限次 |
| 用户设备网络故障修复 | 100 | 元/次 | 无限次 | 无限次 | 无限次 |
| 用户设备使用故障答疑 | 100 | 元/次 | 无限次 | 无限次 | 无限次 |
| 服务器硬件排查 | 100 | 元/次 | 无限次 | 无限次 | 无限次 |
| 提供现场维护工具 | 100 | 元/次 | 无限次 | 无限次 | 无限次 |
| 维护人员出入安排 | 100 | 元/次 | 无限次 | 无限次 | 无限次 |
| 服务器阵列配置 | 100 | 元/次 | 无限次 | 无限次 | 无限次 |
| 7*24技术支持 | 100 | 元/次 | 无限次 | 无限次 | 无限次 |
| 网络设备密码重置 | 50 | 元/次 | 无限次 | 无限次 | 无限次 |
| 重新安装操作系统 | 150 | 元/次 | 无限次 | 无限次 | 无限次 |
| ARP | 600 | 元/合同期内 | 无 | 无 | 有 |
| 常用软件下载(如收费版请联系软件所有公司购买) | 0 | 元/次 | 无限次 | 无限次 | 无限次 |
| Windows主机Web环境安装 | 200 | 元/次 | 1次 | 无限次 | 无限次 |
| 非Windows主机Web环境安装 | 300 | 元/次 | 无 | 无 | 无 |
| 网站安装配置 | 200 | 元/次 | 无 | 无 | 无 |
| 网站搬家 | 200 | 元/站 | 无 | 无限次 | 无限次 |
| 数据库搬家 | 200 | 元/库 | 无 | 无限次 | 无限次 |
| 提供代码保全 | 200 | 元/站 | 无 | 无 | 无 |
| 服务器应用端口、应用软件登记 | 200 | 元/月 | 无 | 有 | 有 |
| 服务器定期闲时重启 | 200 | 元/月 | 无 | 有 | 有 |
| 服务器安全检查 | 200 | 元/月 | 无 | 1次/月 | 1次/周 |
| 服务器性能检查 | 200 | 元/月 | 无 | 1次/月 | 1次/周 |
| 服务器数据备份 | 200 | 元/月 | 无 | 1次/月 | 1次/周 |
| 服务器日志操作备份 | 200 | 元/月 | 无 | 1次/月 | 1次/周 |
| 服务器的补丁修补、应用程序更新 | 200 | 元/月 | 无 | 有 | 有 |
| 服务器的隐患检查 | 200 | 元/月 | 无 | 1次/月 | 1次/周 |
| 服务器周报表 | 200 | 元/次 | 无 | 无 | 有 |
| 服务器月报表 | 200 | 元/次 | 无 | 无 | 有 |
| 软件安装配置 | 3000 | 元/次 | 无 | 无 | 无 |
| 1:1及时响应 | 500 | 元/次 | 无 | 无 | 有 |
| 提供应急硬件服务器 | 500 | 元/次(7d) | 无 | 无 | 有 |
| 托管及租用客户免费 | 500/月 | 2000/月 | |||
| 立即购买>> | |||||
智能平台
拥有一套专业的智能化运维系统
大屏展示
通过大屏实时展示系统运行状态
专业运维
拥有专业的运维团队,提供7*24小时
救火式运维,疲于应付业务部门需求,系统体验较差
企业IT人员数量有限,水平参差不齐,越来越难以支撑业务要求
IT系统单点故障、漏洞风险等高危运行,宕机事件随时可能发生
私有云、混合云、容器化、DevOps等新架构接踵而来,亟待转型
哈尔滨产权交易所
哈尔滨财富通科技发展有限公司
哈尔滨市统计局